LXWP-160耐污型悬式玻璃绝缘子
发布时间:2021-03-17 02:04:54浏览次数:1217
 产品阐述

LXWP-160耐污型悬式玻璃绝缘子
一、型号
二、外形及参数
通用代号  | U160BP/155H  | U160BP/170H  | U160BP/155H  | U160BP/170H  | 
电气绝缘子型号  | LXHP3-70  | LXHP4-100  | LXHP6-120  | LXHP5-120  | 
( mm )公称直径 D  | 280  | 280  | 320  | 320  | 
( mm )结构高度 H  | 155  | 170  | 155  | 170  | 
( mm )公称爬电距离 L  | 450  | 450  | 550  | 550  | 
( mm )联接型式  | 20  | 20  | 20  | 20  | 
( kN )机械破坏负荷  | 160  | 160  | 160  | 160  | 
( kN )逐个拉伸负荷试验  | 80  | 80  | 80  | 80  | 
( kV )工频湿耐受电压  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
( kV )雷电冲击耐受电压  | 125  | 125  | 125  | 125  | 
( P.U )冲击击穿电压  | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 
( kV )工频击穿电压  | * 130  | * 130  | * 130  | * 130  | 
( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz)  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
( kV )可见电晕 脚 / 帽  | 18/22  | 18/22  | 18/22  | 18/22  | 
工频电弧试验  | 0.12s/20kA  | 0.12s/20kA  | 0.12s/20kA  | 0.12s/20kA  | 
( kg )绝缘子单片净重  | 7.1  | 7.2  | 9.5  | 9.6  | 
 
标签:
     
评论
发表