FZS,FZSW棒形支柱复合绝缘子
发布时间:2021-03-16 08:24:32浏览次数:1084
 产品阐述

产品说明及使用方法:
FZS,FZSW棒形支柱复合绝缘子
一、概述
   本产品适用于电站设施。具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性,具有很高的抗弯强度,其抗冲击性能、防震和防脆断性能好, 重量轻、安装方便,其顶部和底部安装尺寸可与相应的瓷支柱尺寸相同。
二、参数
产品型号  | 额定电压kv  | 额定机械弯曲负荷kN  | 结构高度mm  | 绝缘距离mm  | 最小公称爬电距离mm  | 雷电冲击耐受电压(峰值)kv  | 工频耐受电压(有效值)kv  | 爬电比距  | 安装孔中心距离mm  | 
FZS-10/4  | 12  | 4  | 230  | 140  | 300  | 75  | 45  | 25  | 76  | 
FZSW-20/6  | 24  | 6  | 330  | 230  | 650  | 125  | 65  | 25  | 76/140  | 
FZSW-35/6  | 40.5  | 6  | 450  | 350  | 1020  | 230  | 95  | 25  | 76  | 
FZSW-35/6  | 40.5  | 6  | 450  | 350  | 1020  | 230  | 95  | 25  | 140  | 
FZSW-66/8  | 72.5  | 8  | 770  | 630  | 2100  | 410  | 185  | 25  | 140  | 
FZSW-110/10  | 126  | 10  | 1230  | 1060  | 3150  | 550  | 230  | 25  | 140/225  | 
FZSW-220/5  | 252  | 5  | 2460  | 2100  | 6300  | 1000  | 395  | 25  | 140/225  | 
 
标签:
     
评论
发表