FXBW4-(10-200)棒形悬式复合绝缘子
发布时间:2021-03-16 08:28:04浏览次数:1295
产品阐述
产品说明及使用方法:
FXBW4-(10-200)棒形悬式复合绝缘子
一、概述
高压线路用棒形悬式绝缘子适用于污秽地区,尤其在重污秽地区使用,其抗张强度高,防污性能好,
安装使用方便等,连接结构型式规定球窝连接为基本型式·常规尺寸及特性如下:
二、参数
产品型号 | 产品(新)型号 | 额定电压kV | 额定机械负荷kN | 结构高度mm | 绝缘距离mm | 最小公称爬电距离mm | 雷电冲击耐受电压(峰值)kV | 1min工频耐受电压(有效值)kV |
FXBW4-10/70-WQ | CS90S16B16-95/480 | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 95 | 45 |
FXBW4-10/100-WQ | CS100S16B16-95/480 | 10 | 100 | 420 | 200 | 480 | 95 | 45 |
FXBW4-20/70-WQ | CS70S16B16-125/744 | 22 | 70 | 460 | 280 | 744 | 125 | 65 |
FXBW4-20/100-WQ | CS100S16B-125/744 | 22 | 100 | 500 | 280 | 744 | 125 | 65 |
FXBW4-35/70-WQ | CS70S16B16-230/1200 | 35 | 70 | 640 | 450 | 1200 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100-WQ | CS100S16B16-230/1200 | 35 | 100 | 680 | 450 | 1200 | 230 | 95 |
FXBW4-66/70-WQ | CS70S16B16-410/2250 | 66 | 70 | 900 | 720 | 2250 | 410 | 185 |
FXBW4-66/100-WQ | CS100S16B16-410/2250 | 66 | 100 | 940 | 720 | 2250 | 410 | 185 |
FXBW4-110/70-WQ | CS70S16B16-550/3150 | 110 | 70 | 1200 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/100-WQ | CS120S16B16-550/3150 | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/100-WQ1 | CS100S16B16-560/3200 | 110 | 100 | 1280 | 1040 | 3200 | 560 | 240 |
FXBW4-110/100-WQ3 | CS100S16B16-580/3400 | 110 | 100 | 1360 | 1120 | 3400 | 580 | 250 |
FXBW4-110/100-WQ5 | CS100S16B16-600/3600 | 110 | 100 | 1440 | 1200 | 3600 | 600 | 260 |
FXBW4-110/120-WQ | CS120S16B16-550/3150 | 110 | 120 | 1240 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-220/100-WQ | CS100S16B16-1000/6300 | 220 | 100 | 2210 | 1960 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/160-WQ | CS160S20B20-1000/5900 | 220 | 160 | 2240 | 1960 | 5900 | 1000 | 395 |
FXBW4-330/160-WQ | CS160S20B20-1425/8300 | 330 | 160 | 2990 | 2700 | 8300 | 1425 | 570 |
FXBW4-500/160-WQ | CS160S20B20-2250/12900 | 500 | 160 | 4450 | 4150 | 12900 | 2250 | 740 |
标签:
评论
发表